
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER




產(chǎn)品型號:SIM PL V3 0606 LP 840 VS4
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-12-10
訪問量:3555標題:歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈
產(chǎn)品概述
歐司朗絢麗三代LED平板燈是辦公照明的節(jié)能經(jīng)濟之選,提供 2ft x 2ft,4ft x 1ft,4ft x 2ft 三個尺寸,支持嵌入
式,吊裝和集成吊頂三種安裝方式,設計簡潔,適合各種辦公,商業(yè)應用場景,出光質(zhì)量高,打造舒適大
方的空間。
歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈,光均勻,無暗斑,黃邊,亮邊,提升空間檔次, 進口擴散板,有效控制炫光,UGR<19,長時間不變黃,維持透光率,外形簡潔,堅固可靠,堅固的鋁合金框架,背板鍍鋅板材質(zhì),防指紋方案,燈具無屏閃,低眩光,UGR<19,系統(tǒng)效率高達 125 lm/W,安裝方式 嵌入式安裝/吊裝/集成吊頂安裝,應用在
辦公室,學校,銀行,便利店,公共區(qū)域等照明。
歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈,高效長壽,省錢省心,最高 7000lm,減少高空間燈具使用數(shù)量
120 lm/W 比傳統(tǒng)燈盤能耗降低一半,5 萬小時壽命,降低維護費用,集成吊頂版本無需單獨配件。



注意:
由于LED制造工藝的特殊條件,上表給出的各項技術(shù)參數(shù)的典型值僅代表批量產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)據(jù),不一定對應單個產(chǎn)品的實際參數(shù)(可能和典型值有所差別)。
超過最大工作電壓將導致電氣過載,這種情況非常危險,并可能損壞LED模塊。
超過最高工作溫度和儲存溫度將減少LED模塊的預期使用壽命或損壞LED模塊。
SIM PL V3 0606 LP 840 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0606 LP 857 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0606 LP 865 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0312 LP 840 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K
SIM PL V3 0312 LP 857 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K
SIM PL V3 0312 LP 865 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K
SIM PL V3 0606 HP 840 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0606 HP 857 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0606 HP 865 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0312 HP 840 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K
SIM PL V3 0312 HP 857 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K
SIM PL V3 0312 HP 865 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K
SIM PL V3 0612 HP 840 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0612 HP 857 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0612 HP 865 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0606 LP 840 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0606 LP 857 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0606 LP 865 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0312 LP 840 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K
SIM PL V3 0312 LP 857 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K
SIM PL V3 0312 LP 865 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K
SIM PL V3 0606 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0606 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0606 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0312 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K
SIM PL V3 0312 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K
SIM PL V3 0312 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K
SIM PL V3 0612 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0612 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0612 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0606 LP 840 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0606 LP 857 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0606 LP 865 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0312 LP 840 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K
SIM PL V3 0312 LP 857 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K
SIM PL V3 0312 LP 865 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K
SIM PL V3 0606 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0606 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0606 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K
SIM PL V3 0312 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K
SIM PL V3 0312 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K
SIM PL V3 0312 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K
SIM PL V3 0612 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K
SIM PL V3 0612 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K
SIM PL V3 0612 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
LTP0420040品航200W5700K歐普照明LTP0420040-品航-200W-5700K工礦燈 BVP376 LED 30K 24V 35 20W飛利浦悠奕BVP376 20W地標建筑照明投光燈 飛利浦48V LED磁吸燈創(chuàng)新清澈技術(shù)防眩光 BRP490L LED157/NW 100W飛利浦BRP490L 80W100W120W防鹽霧港口路燈 PAK450248三雄極光爍星III代一體式密閉帶罩LED天棚燈服務與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 佛山市嘉耀照明有限公司 備案號:粵ICP備11094934號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml